鋁合金模板技術參數(shù)
項目 | 要求尺寸 | 允許偏差 |
軸線位置 | 墻、柱、梁 | 8 | 鋼尺檢查 |
截面尺寸 | 墻、柱、梁 | ±2 | 鋼尺檢查 |
垂直度 | 層高 | 6 | 經(jīng)緯儀或吊線鋼尺檢查 |
全高 | H/1000且≤30 |
表面平整度 | 4 | 2m鋼尺檢查 |
層高 | ±5 | 鋼尺檢查 |
裝飾線條(縫)直線度 | 2 | 拉5m線鋼尺檢查 |
預埋洞口中心線位置 | 5 | 拉線盒尺量檢查 |
預埋洞口尺寸 | ±10 | 拉線盒尺量檢查 |
陰陽角 | 方正 | 5 | 方尺、形靠尺檢查 |
順直 | 5 | 拉5m線鋼尺檢查 |
預埋設施中心線位置 | 預埋件 | 10 | 鋼尺檢查 |
預埋螺栓 | 5 |
預埋管 | 5 |
電梯井 | 井筒長/寬對定位中心線 | ±25/0 | 拉線盒尺量檢查 |
井筒全高垂直度 | H/1000且≤30 | 經(jīng)緯儀、鋼尺檢查 |
樓梯踏寬、高 | ±5 | 鋼尺檢查 |
混凝土結構尺寸允許偏差和檢驗方法
項目 | 要求尺寸 | 允許偏差(mm) |
外觀尺寸 | 長度 | L | 0~-100 |
寬度 | b | 0~-1.50 |
肋高 | 65 | +0.50~-0.50 |
銷孔 | 任意兩孔中心距 | nX200 | +0.30~-0.30 |
相鄰兩孔中心距 | nX100 | +0.10~-0.10 |
孔中心與板面間距 | 40 | +0.30~-0.30 |
孔直徑 | 16.5 | +0.25~-0.25 |
面板與邊肋的垂直度 | 90° | -0.20° |
板面平面度 | --- | 0.50 |
橫肋組裝位移 | 300 | 1.00 |
焊接 | 肋間焊接長度 | 30.0 | +5.00~-5.00 |
肋間焊接高度 | 3.0 | +1.00 |
肋與面板焊接長度 | 30 | +5.00 |
肋與面板焊接高度 | 4.0 | +1.00 |
鐵件防銹漆外觀 | 油漆涂刷均勻不得漏涂、皺皮、脫皮、流淌 |
角模的垂直度 | 90 | △≤1.00 |
單件成品檢驗要求
組裝 | 允許偏差(mm) |
兩塊模板之間的拼接縫隙 | ≤0.3 |
相鄰模板面的高低差 | ≤0.5 |
組裝模板板面平面度 | ≤1.0 |
組裝模板板面的長度尺寸 | ≤2.0 |
組裝模板兩對角線長度差值 | ≤2.0 |
模板組裝尺寸偏差檢驗要求(一)
試驗項目 | 支點間距L(mm) | 支點間距q(mm) | 支點負載p(mm) | 允許擾度值(mm) | 強度試驗要求 |
剛度試驗 | 900 | 30 | 10 | ≤1.5 | --- |
450 | --- | 10 | ≤0.2 | --- |
強度試驗 | 900 | 45 | 10 | --- | 不破壞,殘余擾度≤0.2mm |
450 | --- | 30 | --- | 不破壞 |
模板組裝尺寸偏差檢驗要求(二)
項目 | 建筑鋁模板 | 木模板 | 組合鋼模板 | 全鋼大模板 |
面板材料及厚度(mm) | 3-4mm鋁板 | 15mm | 2.3-2.5mm | 5-6 |
模板重量(kg) | 20-25 | 10.5 | 35-40 | 85-95 |
承載力(kn/m2) | 50 | 30 | 30 | 60 |
銷售價格 | 1200元左右,廢模板殘值約400元左右,免抹灰 | 40 需要抹灰 | 280 需要抹灰 | 700 需要抹灰 |
周轉次數(shù)(次) | 150-200以上 | 5-8 | 100 | --- |
施工難度 | 易 | 易 | 較容易 | 易 |
維護費用 | 低 | 低 | 較低 | 低 |
施工效率 | 5天一層,工期有保證 | 6天一層,工期無法保證 | 低 | 低 |
應用范圍 | 全部結構 | 住建墻柱梁板 | 住建墻柱梁板 | 墻柱體、橋梁 |
混凝土表面質量 | 易達到 | 工藝要求高 | 不易達到 | 可以達到 |
回收價值 | 高 | 低 | 中 | 中 |
對吊裝機械的依賴 | 基本不依賴 | 依賴少 | 依賴較大 | 依賴較大 |
1、鋁模板還可以節(jié)省其它塔吊費和部分清潔費等 2、本網(wǎng)站所有引用圖表數(shù)據(jù)來源于同行業(yè)中的市場調研分析,僅供參考使用。 |
鋁膜板、木模板、組合鋼模板、全鋼大模板各項參數(shù)對比